Ноутбук Asus UX425JA-BM018T 90NB0QX1-M04780 bag+cable 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/i5 1035G1(1Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD
Описание
| Тип | ультрабук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1180 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 96 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 67 % |
| Цветовой охват (DCI P3) | 69 % |
| Тонкие рамки | |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 1035G1 |
| Кодовое название | Ice Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.6 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 7979 балл(ов) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 / LPDDR4X / |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
| Модель видеокарты | UHD Graphics G1 |
| Тест 3DMark06 | 10955 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 8750 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 1.4b |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v3 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Акустика | Harman Kardon |
| Дополнительно | картридер / microSD / сканер лица (FaceID) |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад/NumberPad |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 4347 мАч |
| Емкость батареи | 67 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 15.48 В |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Макс. время работы | 22 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 60% за 49 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | |
| Комплектация | рюкзак/сумка/чехол переходник USB-C - аудио разъем |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 319x208x14 мм |
| Вес | 1.17 кг |