Ноутбук Asus X512JA-BQ1047T (90NB0QU3-M15070) grey (Core i5 1035G1/8Gb/512Gb SSD/noDVD/VGA int/W10)
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Тонкие рамки | |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 1035G1 |
| Кодовое название | Ice Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.6 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 7982 балл(ов) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 12 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
| Модель видеокарты | UHD Graphics G1 |
| Тест 3DMark06 | 10955 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 8750 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Дополнительный отсек 2.5" | |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI |
| USB 2.0 | 2 шт |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Дополнительно | картридер / microSD / |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Num блок | |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 37 Вт*ч |
| Кол-во ячеек батареи | 2 |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 60% за 49 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Материал корпуса | матовый пластик |
| Габариты (ШхГхТ) | 357x230x20 мм |
| Вес | 1.7 кг |