Ноутбук HP EliteBook 830 G7 176X8EA Intel Core i5-10210U 1.6GHz,13.3" FHD IPS 400cd LP IR ALS AG,8Gb DDR4-2666MHz(1),256Gb SSD
Описание
| Тип | ультрабук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 13.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 600 :1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 10210U |
| Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1.6 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест 3DMark06 | 6363 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 6452 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 8.96 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
| Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
| Тест 3DMark06 | 10622 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 1.4 |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v3 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Шторка для камеры | |
| Формат звука | 2.0 |
| Акустика | Bang & Olufsen |
| Дополнительно | слот Smart Card / опционально / сканер отпечатка пальца сканер лица (FaceID) kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Влагозащита | |
| Манипулятор | стеклянный тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 4400 мАч |
| Емкость батареи | 53 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 11.55 В |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Макс. время работы | 23.25 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 308x205x18 мм |
| Вес | 1.23 кг |