Ноутбук HP Pavilion 15-eg0062ur 2X2T9EA silver (Core i3 1115G4/8Gb/512Gb SSD/noDVD/VGA int/DOS)
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Тонкие рамки | |
| Процессор | |
| Серия | Core i3 |
| Модель | 1115G4 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 2 |
| Кол-во потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2560 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
| Тест 3DMark06 | 6331 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 6426 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 8.24 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
| Модель видеокарты | UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| Тест 3DMark06 | 11040 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 10650 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 2.0 |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Акустика | Bang & Olufsen |
| Дополнительно | картридер / microSD / kensington / noble замок |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Num блок | |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 3440 мАч |
| Емкость батареи | 41 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 11.34 В |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Макс. время работы | 8.5 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 50% за 45 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | DOS |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 360x234x18 мм |
| Вес | 1.75 кг |