Ноутбук 15.6" FHD HP Omen 15-en0032ur silver 22P89EA (AMD Ryzen 7 4800H/16Gb/512Gb SSD/1650Ti 4Gb/DOS)
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Поддержка AMD FreeSync | |
| Процессор | |
| Серия | Ryzen 7 |
| Модель | 4800H |
| Кодовое название | Renoir (Zen 2) |
| Кол-во ядер | 8 |
| Кол-во потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2.9 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Тест 3DMark06 | 12683 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 19087 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 9.81 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | GTX 1650 Ti |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тест 3DMark06 | 39720 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 43517 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 2.0a miniDisplayPort |
| USB 3.2 gen1 | 3 шт |
| USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Акустика | Bang & Olufsen |
| Аудиодекодеры | DTS X Ultra |
| Дополнительно | картридер / SD / |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | красный |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Дополнительных клавиш | 2 шт |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 71 Вт*ч |
| Кол-во ячеек батареи | 6 |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 50% за 45 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | DOS |
| Материал корпуса | металл / пластик |
| Габариты (ШхГхТ) | 358x240x23 мм |
| Вес | 2.4 кг |