Ноутбук Asus D712DA-AU077T 90NB0PI1-M06340 Transparent Silver 17.3"FHD Ryzen 7-3700U/8Gb/512Gb SSD/W10
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 17.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Процессор | |
| Серия | Ryzen 7 |
| Модель | 3700U |
| Кодовое название | Picasso (Zen+) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
| Тест 3DMark06 | 4595 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 7733 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 12.58 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Кол-во слотов | 1 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Vega 10 |
| Тест 3DMark06 | 14890 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 11391 балл(ов) |
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 17.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Процессор | |
| Серия | Ryzen 7 |
| Модель | 3700U |
| Кодовое название | Picasso (Zen+) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
| Тест 3DMark06 | 4595 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 7733 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 12.58 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Кол-во слотов | 1 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Vega 10 |
| Тест 3DMark06 | 14890 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 11391 балл(ов) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||