Ноутбук Asus ROG GA401IU-HE260T Zephyrus 90NR03I5-M06540 + bag 14"(1920x1080 (матовый, 120Hz) IPS)/AMD Ryzen 9 4900HS(3Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 120 Гц |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Сертификация Pantone | |
| Процессор | |
| Серия | Ryzen 9 |
| Модель | 4900HS |
| Кодовое название | Renoir (Zen 2) |
| Кол-во ядер | 8 |
| Кол-во потоков | 16 |
| Тактовая частота | 3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.3 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Тест 3DMark06 | 12448 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 19829 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 9.5 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 24 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | GTX 1660 Ti Max-Q |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Поддержка VR | |
| Тест 3DMark06 | 25038 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 31845 балл(ов) |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 2.0b |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | отсутствует |
| Формат звука | 4.0 |
| Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Дополнительно | kensington / noble замок |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Дополнительных клавиш | 4 шт |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 4940 мАч |
| Емкость батареи | 76 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 15.4 В |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Материал корпуса | алюминий / магниевый сплав |
| Габариты (ШхГхТ) | 324x222x18 мм |
| Вес | 1.7 кг |