Ноутбук Asus VivoBook S533EQ 90NB0SE2-M02430 i7-1165G7 16Gb SSD 512Gb NVIDIA MX350 2Gb 15,6 FHD IPS Cam 50Втч Win10 Красный
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i7 |
| Модель | 1165G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
| Тест 3DMark06 | 8903 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 10488 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 7.21 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | MX350 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тест 3DMark06 | 23907 балл(ов) |
| Тесты FPS в играх | |
| GTA 5 высокие Full HD | 48 к/с |
| GTA 5 ультра Full HD | 20 к/с |
| Ведьмак 3 высокие Full HD | 28 к/с |
| Ведьмак 3 ультра Full HD | 14 к/с |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||