Ноутбук HP ProBook 450 G8 150C7EA Pike Silver 15.6" FHD i5-1135G7/8Gb/256Gb SSD/W10Pro
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 600 :1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 1135G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.4 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 9873 балл(ов) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||