Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA0034RT i7-1165G7 16Gb SSD 1Tb NVIDIA MX450 2Gb 14 FHD IPS Cam 45Втч Win10Pro Черный
Описание
| Тип | ультрабук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 800 :1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i7 |
| Модель | 1165G7 |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
| Тест 3DMark06 | 8903 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 10439 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 7.21 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 1 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | MX450 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тест 3DMark Vantage P | 22831 балл(ов) |
| Тесты FPS в играх | |
| GTA 5 высокие Full HD | 51 к/с |
| GTA 5 ультра Full HD | 22 к/с |
| Ведьмак 3 высокие Full HD | 26 к/с |
| Ведьмак 3 ультра Full HD | 18 к/с |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения | HDMI v 1.4b |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB4 | 1 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| LAN контроллер | Realtek RTL8111H-CG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Шторка для камеры | |
| Формат звука | 2.0 |
| Аудиочип | Realtek ALC3287 |
| Акустика | Harman Kardon |
| Дополнительно | сканер отпечатка пальца / совмещен с кнопкой включения / сканер лица (FaceID) kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Влагозащита | |
| Манипулятор | тачпад и трекпоинт |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 4050 мАч |
| Емкость батареи | 45 Вт*ч |
| Напряжение батареи | 11.1 В |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Макс. время работы | 11.9 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 80% за 60 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 324x220x18 мм |
| Вес | 1.64 кг |