Ультрабук Lenovo Yoga S7 Pro 82NC0013RU 14IHU5 Core i5 11300H/16Gb/SSD1Tb/GeForce MX450 2Gb/14"/IPS/2.8K (2880x1800)/Win10/grey
Описание
| Тип | ультрабук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 пикс |
| Частота смены кадров | 90 Гц |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1500 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Датчик освещения | |
| Тонкие рамки | |
| Процессор | |
| Серия | Core i5 |
| Модель | 11300H |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 4 |
| Кол-во потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3.1 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 11209 балл(ов) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 / LPDDR4X / |
| Частота памяти | 4266 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | MX450 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тест 3DMark Vantage P | 22831 балл(ов) |
| Тесты FPS в играх | |
| GTA 5 высокие Full HD | 51 к/с |
| GTA 5 ультра Full HD | 22 к/с |
| Ведьмак 3 высокие Full HD | 26 к/с |
| Ведьмак 3 ультра Full HD | 18 к/с |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Поддержка NVMe | |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Разъемы и подключения | |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| USB4 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | |
| Поддержка Power Delivery | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Формат звука | 2.0 |
| Аудиочип | Realtek ALC3306 |
| Акустика | Harman |
| Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Дополнительно | сканер лица (FaceID) |
| Клавиатура | |
| Подсветка | |
| Цвет подсветки | белый |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 61 Вт*ч |
| Макс. время работы | 18 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 80% за 60 мин |
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 312x221x17 мм |
| Вес | 1.3 кг |